
星球重启采集加成类吃饭谱有哪些 ?星球很多玩家都想知道游戏中可以晋升玩家采集效率的吃饭谱都有什么,今天小编就为玩家们整理了相关的重启竞速全图透视软件内容 ,通过下面的采集赛车卡盟科技服务表格来了解一下具体的吃饭谱资源,扶植你来落成相关的加成竞速卡盟加速器站任务 ,需要的类吃王牌竞速卡盟官网可以来下面仔细了解一番。
推荐:吃饭谱大全>>>
| 采集产量晋升 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 吃饭材1 | 吃饭材2 | 吃饭材3 | 吃饭材4 | ||||
| 蔬菜河鲜派 | 采集主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 三鲜饺子 | 采集主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 鱼类 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 蔬菜菌菇浓汤 | 采集主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 可口沙拉 | 采集主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 菌菇肉串 | 采售主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 鱼类 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||||
| 多油菠萝包 | 采集主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 菠萝 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 夹心果酱面包 | 采集主产物产量晋升 | 挖矿副产物产量晋升 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 全家福天妇罗 | 采集副产物产量晋升 | 采集主产物产量晋升 | 河鲜 | 1 | 蔬菜 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 |
| 菠萝炙烤三文鱼 | 采集副产物产量晋升 | 移动速度晋升 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||
| 全素五彩水饺 | 伐木副产物产量晋升 | 采集主产物产量晋升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||
| 菌菇蔬菜面 | 伐木副产物产量晋升 | 采集主产物产量晋升 | 蘑菇 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 清螺果肉松 | 伐木副产物产量晋升 | 伐木主产物产量晋升 | 螺 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 焯水生疏 | 伐木副产物产量晋升 | 伐木主产物产量晋升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 蟹肉卷 | 伐木速度晋升 | 采集主产物产量晋升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 营养披萨 | 挖矿主产物产量晋升 | 采集副产物产量晋升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 素盒子 | 挖矿副产物产量晋升 | 采集主产物产量晋升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 凤梨南瓜汁 | 移动速度晋升 | 采集副产物产量晋升 | 刺南瓜 | 1 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||
| 蔬菜肉串 | 移动速度晋升 | 采集主产物产量晋升 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 南瓜多事滋 | 移动速度晋升 | 采集主产物产量晋升 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 角色生存增益 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 吃饭材 | 吃饭材2 | 吃饭材3 | 吃饭材4 | ||||
| 肉酱面 | 移动速度晋升 | 步枪侵吞加深 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||
| 凤梨南瓜汁 | 移动速度晋升 | 采集副产物产量晋升 | 刺南瓜 | 1 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||
| 蔬菜肉串 | 移动速度晋升 | 采集主产物产量晋升 | 肉类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 南瓜多拿滋 | 移动速度晋升 | 采集主产物产量晋升 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 刺南瓜红烩牛肉 | 移动速度晋升 | 全元素抗性 | 肉类 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 水果茶 | 移动速度晋升 | 首领侵吞减免 | 水果 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 蛋瓜炖仙人掌 | 移动速度晋升 | 首领侵吞加深 | 仙人掌 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 蜂蜜 | 1 | 水 | 1 |
| 刺南瓜焖香菇 | 移动速度晋升 | 体力上限晋升 | 香菇 | 1 | 刺南瓜 | 2 | 水 | 1 | ||
| 清水面 | 移动速度晋升 | 异化生物怪物侵吞减免 | 小麦 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 果酱夹心饼干 | 移动速度晋升 | 最大护盾值 | 浆果 | 1 | 水 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 花蟹生鲜粥 | 体力上限晋升 | 移动速度晋升 | 河蟹 | 1 | 刺南瓜 | 1 | 水 | 1 | ||
| 刺手青丸子 | 体力上限晋升 | 移动速度晋升 | 刺手青 | 2 | 小麦 | 2 | ||||
| 南瓜胡子鲶 | 体力上限晋升 | 移动速度晋升 | 胡子鲶 | 2 | 刺南瓜 | 2 | ||||
| 鲜鱼刺身 | 体力上限晋升 | 移动速度晋升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||||
| 青杏果香烤肉 | 严寒抗性晋升 | 护盾恢复速率晋升 | 肉类 | 1 | 野生杏 | 1 | 水 | 1 | ||
| 杏仁茶 | 严寒抗性晋升 | 护盾恢复速率晋升 | 野生杏 | 2 | 水 | 1 | ||||
| 水果杏仁麦片 | 严寒抗性晋升 | 每秒恢复健康度 | 沙棘 | 1 | 野生杏 | 1 | 小麦 | 1 | 水 | 1 |
| 凉拌杏仁沙拉 | 酷热抗性晋升 | 对手势力怪物侵吞加深 | 蔬菜 | 1 | 水果 | 1 | ||||
| 酸甜可口菠萝汁 | 酷热抗性晋升 | 移动速度晋升 | 菠萝 | 1 | 水 | 1 | ||||
| 怪味果酱 | 瘴气感染增长速度下滑 | 变异浆果 | 4 | |||||||
| 耐辐浆果 | 辐射感染增长速度下滑 | 耐辐浆果 | 4 | |||||||
| 辣炒孢子菇 | 雾霾感染增长速度下滑 | 鲜艳孢子菇 | 4 | |||||||
| 清爽白粥 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 小麦 | 1 | 水 | 3 | ||||
| 蔬菜菌菇意面 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 蔬菜 | 1 | 水 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 |
| 最大护盾与生命值 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 吃饭材 | 吃饭材2 | 吃饭材3 | 吃饭材4 | ||||
| 河鲜青菜面 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 | 河鲜 | 1 | ||
| 菌香水果松糕 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 水果 | 1 | 蘑菇 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 双鲜浓汤 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | 河鲜 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 可口主吃饭沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | 小麦 | 1 |
| 海味蛋 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 水 | 1 | 河鲜 | 1 | 小麦 | 1 | ||
| 香煎鱼排 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 鱼类 | 1 | 蔬菜 | 1 | 蘑菇 | 1 | ||
| 鱼泥沙拉 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 鱼类 | 1 | 水果 | 1 | 蔬菜 | 1 | ||
| 青菜炒河鲜 | 最大护盾值 | 移动速度晋升 | 蔬菜 | 1 | 河鲜 | 1 | ||||
| 营养米饭 | 最大生命值 | 移动速度晋升 | 小麦 | 2 | 水 | 2 | ||||
| 苁蓉炖仔排 | 最大生命值 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | 苁蓉 | 1 | ||||
| 白开水 | 移动速度晋升 | 水 | 1 | |||||||
| 菠萝炙烤三文鱼 | 采集副产物产量晋升 | 移动速度晋升 | 河鲜 | 1 | 菠萝 | 1 | 蜂蜜 | 1 | ||
| 侵吞减免 | ||||||||||
| 名称 | 特殊效果 | 惊喜效果 | 吃饭材 | 吃饭材2 | 吃饭材3 | 吃饭材4 | ||||
| 汉堡包 | 对手势力怪物侵吞减免 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | 小麦 | 1 | ||||
| 菌菇螺肉瘦肉汤 | 对手势力怪物侵吞减免 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | 螺 | 1 | 蘑菇 | 1 | 水 | 1 |
| 原味生鲜 | 对手势力怪物侵吞减免 | 移动速度晋升 | 河鲜 | 1 | ||||||
| 烤肉串 | 每秒恢复最大生命值 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | ||||||
| 美味肉蟹煲 | 首领侵吞减免 | 移动速度晋升 | 肉类 | 1 | 河蟹 | 1 | 水 | 1 | ||
| 泥鳅炖菇 | 异化生物怪物侵吞减免 | 移动速度晋升 | 巨化泥鳅 | 2 | 蘑菇 | 2 | ||||
| 法棍 | 体力上限晋升 | 小麦 | 1 | |||||||
| 全熟肉干 | 体力上限晋升 | 神秘的饭谱肉 | 1 | |||||||
| 蘑菇烤串 | 步枪侵吞加深 | 每秒恢复健康度 | 蘑菇 | 1 | ||||||
| 充饥蔬菜 | 每秒恢复最大生命值 | 每秒恢复健康度 | 蔬菜 | 1 |
(责任编辑:热门资讯)